финансово-хозяйственная деятельность
№ | Статьи доходов и расходов | Сумма, тыс. руб. |
1. | ПРЕДПОЛАГАЕМЫЕ ДОХОДЫ | 2050 |
1.1 | Поступления от основного вида деятельности | 2050 |
1.2 | Прочие доходы | - |
ВСЕГО ДОХОДОВ | 2050 | |
2. | ПРЕДПОЛАГАЕМЫЕ РАСХОДЫ | |
2.1 | Оплата труда | 730 |
2.2 | Арендная плата за пользование имуществом | 350 |
2.3 | Обеспечение и обслуживание учебного процесса | 485 |
2.4 | Обновление материально-технической базы | 100 |
2.5 | Услуги по рекламе | 0 |
2.6 | Налоги и сборы | 190 |
2.7 | Прочие расходы | 60 |
3 | ВСЕГО РАСХОДОВ | 1915 |
план финансово-хозяйственной деятельности